Ligue du dimanche

Champions de la ligue de hockey-balle Molson au CCDS saison automne-hiver 2014-2015 le dimanche après-midi. L’équipe « Lackdor » du capitaine Jocelyn Beaulac, une formation père/fils… dans la classe « C ».
Dernières parties
| Beaulac | 10 | Lafontaine | 2 |
| Coutu | 7 | Bélanger | 2 |
| Xavier | 9 | Deslaunois | 5 |
| Martel | 7 | Gagné | 5 |
| Martel | 6 | Desbiens | 4 |
Classement des équipes
| Classe | Équipes | Points |
| Groupe "B" | | |
| Xavier (Source du sport) | 37 |
| -3 | Cusson (St-Théodore) | 34 |
| -1 | Desbiens (Union-Vie) | 31 |
| -1 | Coutu (Waste Management) | 27 |
| -4 | Martel (Les loups) | 26 |
| Groupe "C" | | |
| Beaulac | 33 |
| Bélanger (Groupe Soucy) | 30 |
| -4 | Gagné | 25 |
| -2 | Delaunois | 25 |
| Lafontaine (Olymel) | 24 |
Meilleurs compteurs
| Nom | Points | Formation |
| Groupe "B" | | |
| Paulo Xavier | 38 | Xavier |
| Jonathan Tourigny | 28 | Xavier |
| Luc Cusson | 25 | Cusson |
| Gino Clair | 25 | Cusson |
| Tommy Lavoie | 17 | Martel |
| Alex Desbiens | 14 | Desbiens |
| Maxime St-Pierre | 14 | Martel |
| Samuel Martel | 12 | Martel |
| Éric Ste-Croix | 10 | Desbiens |
| Groupe "C" | | |
| Dominic Gagné | 21 | Gagné |
| Jocelyn Beaulac | 18 | Beaulac |
| Carl Bouchard | 15 | Beaulac |
| Kevin Patry | 13 | Bélanger |
| Mathieu Messier | 13 | Lafontaine |
| Patrick Lévesque | 13 | Bélanger |
| Sylvain Verville | 12 | Lafontaine |
| Robert Kézar | 12 | Beaulac |
| Bruno Messier | 10 | Delaunois |
| Mathieu Léonard | 10 | Gagné |
Moyenne des gardiens
| Nom | Moyenne | Formation |
| Jean-François Chabot | 4.15 | Xavier |
| Martin Bélanger | 5.40 | Bélanger |
| Jérémie Chagnon | 5.60 | Cusson |
| Steeve Rutherford | 5.70 | Beaulac |
| Nelson Therrien | 5.80 | Desbiens |
| Stéphane Dupéré | 5.85 | Delaunois |
| Sylvain Bourbeau | 5.90 | Gagné |
Ligue du mardi soir

Champions de la ligue de hockey-balle Molson au CCDS saison automne-hiver 2014-2015 le mardi soir. L’équipe de La « Source du Sport » du capitaine Paulo Xavier, une formation de vétérans qui n’abandonne jamais… (dans la classe « B »).
Dernières parties
| Guillemette | 6 | Lévesque | 2 |
| Xavier | 3 | Roussel | 0 |
| Rutherford | 7 | Bernard | 4 |
Classement des équipes
| Classe | Équipes | Points |
| Xavier (Source du sport) | 34 |
| Guillemette (Dépanneur Qc) | 31 |
| Rutherford (P'tites Annonces) | 28 |
| Lévesque (Journal l'Express) | 25 |
| -1 | Bernard (Soprema) | 25 |
| -1 | Roussel (Fabrimet) | 24 |
Meilleurs compteurs mardi
| Nom | Points | Formation |
| Paulo Xavier | 39 | Xavier |
| Rick Petitpas | 29 | Rutherford |
| Fred Morin | 28 | Guillemette |
| Adam Dubois | 20 | Xavier |
| Carl Michel | 16 | Guillemette |
| Simon Roy | 15 | Xavier |
| Mathieu Poirier | 14 | Rutherford |
| Patrick Lévesque | 14 | Lévesque |
| Nicolas Di Cesare | 14 | Xavier |
| Martin Bernard | 13 | Bernard |
| Robert Kezar | 12 | Bernard |
| Alex Miron | 10 | Lévesque |
Moyenne des gardiens
| Nom | Moyenne | Formation |
| Jean-François Richard | 4.05 | Xavier |
| Daniel Charest | 4.15 | Guillemette |
| Jean-François Baril | 6.10 | Lévesque |
| Stéphane Dupéré | 6.25 | Guillemette |
| Steeve Rutherford | 6.40 | Rutherford |
| Michel Roussel | 6.50 | Roussel |