Après avoir terminé 4e lors du tour préliminaire, l’équipe de Lévesque a surpris tout le monde en gagnant ses trois parties des finales (contre les 5e, 1er et 3e équipes).
Résultats des matchs
11h | Champagne | 2 | Coutu | 3 |
11h40 | Dupéré | 4 | Lévesque | 2 |
12h40 | Desbiens | 4 | Coutu | 3 |
13h | Champagne | 1 | Lévesque | 2 |
13h40 | Dupéré | 1 | Desbiens | 2 |
14h10 | 4e : Lévesque | 5 | 5e : Champagne | 2 |
14h50 | 2e : Dupéré | 1 | 3e : Coutu | 3 |
15h20 | 1er : Desbiens | 2 | 4e : Lévesque | 5 |
16h | 3e : Coutu | 3* | 4e : Lévesque | 4* |
L’équipe de LÉVESQUE est donc la grande gagnante de la 45e édition du tournoi de hockey-balle Chavière!
* Je n’ai pas eu les statistiques officielles pour la finale, alors si vous connaissez le pointage et qu’il est différent de celui affiché, vous pouvez m’écrire à l’adresse nelson@liguesdesportsmolson.ca